| Вибросито для стройматериалов ВС-7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Показатели | ||||
| Габаритные размеры ДхШхВ , мм | 1700х1020х1300 | ||||
| Размер сетки, мм | 1400х1000 | ||||
| Масса, кг | 370 | ||||
| Напряжение питающей сети, В | 380 | ||||
| Частота колебаний, мин-1 | 3000 | ||||
| Тип вибратора | ВИ-98Н | ||||
| Потребляемая мощность вибратора, кВт | 0,9 | ||||
| Номинальная мощность вибратора, кВт | 0,5 | ||||
| Размер ячейки, мм | От 0,1 до 10мм | ||||
| Количество фракций на выходе | 2-3 | ||||
| Дополнительная Рама с сеткой, с НДС | 28 595 | ||||
|
Бункер, руб. НДС( высота 300мм, глубина 300мм) |
65 555 | ||||
|
Патрубок 108мм, руб. НДС |
8 052 | ||||
|
Крышка, руб. НДС |
73 519 | ||||
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.