В наших вибропитателях мы используем вибраторы повышенной надежности собственного производства с ресурсом работы 5000ч., что значительно надежней и долговечней вибропителей с электромагнитным приводом. Посредством частотного преобразователя, входящего в шкаф управления, возможна плавная регулировка частоты оборотов вибраторов, а вместе с тем и скорости подачи материалов. Изменять амплитуду колебаний вибраторов возможно посредством изменения положения угла дебалансов. Так же в шкафу управления устанавливается тормозной резистор, который позволяет выключать питатель практически мгновенно и останавливать подачу материала.
| № | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Ширина лотка питателя, мм | 1200 |
| 2 | Длина лотка питателя, мм | 4000 |
| 3 | Производительность, т/час | 800 |
| 4 | Тип вибратора | Инерционный, асинхронный |
| 5 | Исполнение лотка питателя | Открытое, Сталь 09Г2С – 16,0 мм |
| 7 | ТИП Вибратора | ВИ-94-16Б – 2 шт. |
| 8 | Расположение привода относительно лотка | Нижнее |
| 9 | Возмущающая сила вибратора | 94*2 |
| Напряжение, В | 380 | |
| Частота колебаний, цикл/мин | 1000…1500 | |
| Частота, Гц | 16…25 | |
| 10 | Номинальная мощность, кВт | 10,0 |
| 11 | Потребляемая мощность, кВт | 14,0 |
| 12 | Монтажный угол, град. | 5 |
| 13 | Габаритные размеры питателя, мм, не более | |
| Длина | 4000 | |
| Ширина | 1200 | |
| Высота | 1100 | |
| 14 | Масса со шкафом управления с частотным преобразователем (управление дистанционное), кг | 2650 |
| 15 | Стоимость без футеровки, руб. с НДС | 1 827 500 |
| 16 | Стоимость с футеровкой, руб. с НДС | 2 121 600 |
- Срок изготовления 35-40 рабочих дней.
- Порядок оплаты: 100% предоплата или 50% предоплата и 50% доплата после уведомления о готовности.
- Условия доставки – не включена в КП.
- Гарантия 12 месяцев