Вибросита из нержавеющей стали | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Показатели ВС-8Н | ||||||
Габаритные размеры ДхШхВ , мм | 1830х1020х1450 | ||||||
Размер сетки, мм | 1530х1000 | ||||||
Масса, кг | 400 | ||||||
Напряжение питающей сети, В | 380 | ||||||
Частота колебаний, мин-1 | 1500 | ||||||
Тип вибратора | ВИ-98Н, 2 шт | ||||||
Потребляемая мощность вибратора, кВт | 2,0 | ||||||
Номинальная мощность вибратора, кВт | 1,5 | ||||||
Размер ячейки, мм | 0т 1 до 10мм | ||||||
Количество фракций на выходе | 2-3 | ||||||
Дополнительная Рама с сеткой,с НДС | 69467 | ||||||
Бункер, руб. НДС( высота 300мм, глубина 300мм) |
101692 | ||||||
Патрубок 108мм, руб. НДС |
13214 | ||||||
Крышка, руб. НДС |
122375 |
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.