Вибросита из нержавеющей стали ВС-6Н | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Показатели ВС-6Н | ||||||
Габаритные размеры ДхШхВ , мм | 1400х1020х1000 | ||||||
Размер сетки, мм | 1200х1000 | ||||||
Производительность, max, кг/ч | 700 | ||||||
Масса, кг | 350 | ||||||
Напряжение питающей сети, В | 380 | ||||||
Частота колебаний, мин-1 | 3000 | ||||||
Тип вибратора | ВИ-98Н | ||||||
Потребляемая мощность вибратора, кВт | 1,0 | ||||||
Номинальная мощность вибратора, кВт | 0,75 | ||||||
Размер ячейки, мм | От 1 до 10мм | ||||||
Дополнительная Рама с сеткой,с НДС | 58184 | ||||||
Бункер, руб. НДС( высота 300мм, глубина 300мм) |
96850 | ||||||
Патрубок 108мм, руб. НДС |
12585 | ||||||
Крышка, руб. НДС |
99918 |
Срок поставки – 15-20 рабочих дней.
Гарантия – 1 год.
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.