| Вибросита из нержавеющей стали ВО-1Н | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Показатели | ||||||
| Габаритные размеры ДхШхВ , мм | 1100х700х1000 | ||||||
| Размер сетки, мм | 700х500 | ||||||
| Масса, кг | 100 | ||||||
| Напряжение питающей сети, В | 380/220 | ||||||
| Частота колебаний, мин-1 | 3000 | ||||||
| Тип вибратора | ВИ-99 | ||||||
| Потребляемая мощность вибратора, кВт | 0,50 | ||||||
| Номинальная мощность вибратора, кВт | 0,25 | ||||||
| Размер ячейки, мм | 0т 1 до 10мм | ||||||
| Количество фракций на выходе | 2 | ||||||
| Дополнительная Рама с сеткой,с НДС |
24946 |
||||||
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.