Вибросита из нержавеющей стали ВС-7Н | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Показатели ВС-7Н | ||||||
Габаритные размеры ДхШхВ , мм | 1700х1020х1300 | ||||||
Размер сетки, мм | 1400х1000 | ||||||
Масса, кг | 400 | ||||||
Напряжение питающей сети, В | 380 | ||||||
Частота колебаний, мин-1 | 3000 | ||||||
Тип вибратора | ВИ-98Н | ||||||
Потребляемая мощность вибратора, кВт | 1,0 | ||||||
Номинальная мощность вибратора, кВт | 0,75 | ||||||
Размер ячейки, мм | От 1 до 10мм | ||||||
Количество фракций на выходе | 2-4 | ||||||
Дополнительная Рама с сеткой,с НДС | 63214 | ||||||
Бункер, руб. НДС( высота 300мм, глубина 300мм) |
96850 | ||||||
Патрубок 108мм, руб. НДС |
12585 |
||||||
Крышка, руб. НДС |
108340 |
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.
Срок изготовления – 15-20 рабочих дней.
Гарантия – 12 месяцев.