Вибростолы Галтовочные, Вибрационные установки лотковые, Лотковые галтовочные установки

ВИБРОСТОЛЫ ГАЛТОВОЧНЫЕ | ||||
---|---|---|---|---|
Объем бака, л | ВГЛ-45 | ВГЛ-150 | ВГЛ-205 | ВГЛ-205 |
Тип вибратор | ВИ-98НБ | ВИ-107НБ | ВИ-107НБ | ВИ-107НБ |
Количество вибраторов,шт. | 1 | 1 | 1 | 2 |
Частота колебаний, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вынуждающая сила, кН | 5,3...11,06 | 10,0...20,0 | 10,0...20,0 | 10,0...40,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,9 | 2,7 | 2,7 | 5,4 |
Номинальная мощность, кВт | 0,55 | 2,2 | 2,2 | 4,4 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота колебаний, об/мин | 600...3000 | 600...3000 | 600...3000 | 600...3000 |
Амплитуда колебаний, мм | 0,5...0,7 | 0,5...1,0 | 0,5...1,0 | 0,5...1,0 |
Габаритные размеры, мм: | ||||
Длина | 750 | 1000 | 1200 | 1200 |
Ширина | 400 | 550 | 550 | 850 |
Высота | 800 | 950 | 1000 | 1000 |
Высота бортов | 400 | 450 | 450 | 450 |
Толщина стенки ванны, мм | 4 | 6 | 6 | 6 |
Материал стенок ванны | Сталь изностостойкая 09Г2С | |||
Масса, кг | 150 | 300 | 400 | 550 |
Стоимость со шкафом управления, с частотным преобразователем, руб. с НДС | 110 000 | 195 000 | 225 000 | 330 000 |
Возможно изготовление вибростолов галтовочных любых размеров.
ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА ПОЛИУРЕТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ ВНУТРИ ВАНН !!!