Вибростолы для ЛГМ (литья по газифицируемым моделям)

Вибростолы для ЛГМ (литья по газифицируемым моделям) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЛГ-1 | ВЛГ-2 | ВЛГ-3 | ВЛГ-4 | ВЛГ-5 | ВЛГ-6 | ВЛГ-7 | |
Грузоподъемность, кг | 500-1000 | 1500-2500 | 2500-3500 | 4000-5000 | 4000-5000 | 1000 | 3000 |
Размер рабочей поверхности, мм | 1800х800 | 1000х1000 | 1100х1100 | 1600х1600 | 1800х1800 | 1500х1000 | 1500х2000 |
Тип вибраторов | ВИ-98 Н Б | ВИ-107 Н Б | ВИ-107 Н Б | ВИ-107 Н Б | ВИ-107 Н Б | ВИ-98НБ | ВИ-107НБ |
Количество вибраторов, шт. | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ВИ-98НБ-6шт | ВИ-107НБ-6шт |
Частота колебаний, Гц | 16...70 | 16...70 | 16...70 | 16...70 | 16...70 | 16...70 | 16..70 |
Частота колебаний, об/мин | 1000...4200 | 1000...4200 | 1000...4200 | 1000...4200 | 1000...4200 | 10...4200 | 1000...4200 |
Мощность, кВт | 5,0 | 8,1 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 6 | 16,2 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Вынуждающая сила, кН | 56,5 | 60,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 67,8 | 120,0 |
Амплитуда колебаний, мм | 0,2...1,0 | 0,2...1,0 | 0,2...1,0 | 0,2...1,0 | 0,2...1,0 | 0,2...1,0 | 0,2...1,0 |
Габаритные размеры, мм: | |||||||
Длина | 2000 | 1200 | 1300 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
Ширина | 1000 | 1200 | 1300 | 1800 | 2000 | 1500 | 2000 |
Высота | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 |
Масса, кг | 800 | 1300 | 1200 | 1800 | 2000 | 900 | 1300 |
Стоимость, руб. с НДС | 228800 | 271000 | 317800 | 362000 | 410000 | 254150 | 436 425 |
Поставляется по желанию в комплекте со шкафом управления и частотным преобразователем, позволяющим регулировать частоту вибрации и амплитуду колебаний!!!