Вибростолы, вибростол для тротуарной плитки, для бетонных изделий

ВИБРОСТОЛЫ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Выберите продукцию |
Pазмеры, мм | Нагрузка, кг (оптимальная) |
Марка вибратора, кол-во вибраторов |
Вес, кг | Цена с НДС (42/380 В), руб. |
Цена с НДС (220 В), руб. |
ВС-11000 | 2000*2000 | 10000 | ВИ-60-25, 2 шт. | 2500 | 1040484 | |
ВС-10000 | 1700*1700 | 10000 | ВИ-60-25, 2 шт. | 2300 | 1006920 | |
ВС-5000 | 4000*2000 | 5000 | ВИ-107Н, 4 шт. | 1800 | 627227 | |
ВС-4000 | 4000*2000 | 3000 | ВИ-107Н, 2 шт. | 1600 | 530731 | |
ВС-3500 | 3000*2000 | 5000 | ВИ-107Н, 2 шт. | 1300 | 492132 | |
ВС-3000 | 3000*2000 | 3000 | ВИ-107Н, 2 шт. | 1300 | 364837 | |
ВС-2000 | 2500*2000 | 2500 | ВИ-107Н, 2 шт. | 1200 | 320551 | |
ВС-1700 | 3500*1500 | 2000 | ВИ-107Н, 2шт | 1300 | 340493 | |
ВС-1500 | 3000*1500 | 2000 | ВИ-107Н, 2 шт. | 1000 | 295244 | |
ВС-1400 | 3500*1000 | 2000 | ВИ-107Н, 2 шт. | 1000 | 281526 | |
ВС-1600 | 3000*1000 | 2000 | ВИ-107Н, 2 шт. | 900 | 256681 | |
ВС-1550 | 2500*1500 | 2000 | ВИ-107Н, 2 шт. | 1050 | 309368 | |
ВС-1450 | 2000*1500 | 2000 | ВИ-107Н, 2 шт. | 900 | 256681 | |
ВС-1350 | 1300*1300 | 1000 | ВИ-107Н, 1 шт. | 850 | 203062 | |
ВС-1250 | 1200*1200 | 1000 | ВИ-107Н, 1 шт. | 790 | 191986 | |
ВС-1150 | 1100*1100 | 1000 | ВИ-107Н, 1 шт. | 720 | 171680 | |
ВС-1050 | 1000*1000 | 1000 | ВИ-107Н, 1 шт. | 600 | 151374 | |
ВС-1300 | 4000*1500 | 2000 | ВИ-98, 4 шт. | 1300 | 331187 | |
ВС-1200 | 2000*2000 | 2000 | ВИ-98, 4 шт. | 1100 | 236837 | |
ВС-1100 | 4000*1000 | 2000 | ВИ-98, 4 шт. | 1100 | 236837 | |
ВС-1000 | 4000*1200 | 2000 | ВИ-98, 4 шт. | 1100 | 259943 | |
ВС-950 | 2000*1500 | 1000 | ВИ-98Н, 2шт | 630 | 140562 | |
ВС-900 | 3000*1000 | 800 | ВИ-98Н, 2шт | 600 | 136711 | |
ВС-800 | 2600*800 | 800 | ВИ-98, 2 шт | 700 | 115530 | 119382 |
ВС-750 | 1500*1500 | 700 | ВИ-98, 2 шт | 600 | 127083 | 130935 |
ВС-700 | 2000*800 | 700 | ВИ-98, 2 шт | 450 | 101638 | 103453 |
ВС-400 | 2000*1000 | 700 | ВИ-98, 2 шт | 420 | 113605 | 117455 |
ВС-350 | 1500*1000 | 500 | ВИ-98, 2 шт | 350 | 92424 | 96275 |
ВС-340 | 1400*1000 | 300 | ВИ-99, 2 шт | 270 | 78946 | 80871 |
ВС-330 | 1300*1000 | 270 | ВИ-99, 2 шт | 245 | 77020 | 78946 |
ВС-300 | 1200*1000 | 250 | ВИ-98, 1 шт | 220 | 66045 | 67971 |
ВС-280 | 1200*800 | 230 | ВИ-98, 1шт | 200 | 59690 | 61616 |
ВС-290 | 1500*750 | 300 | ВИ-99, 2 шт | 290 | 75095 | 78946 |
ВС-250 | 1000*1000 | 230 | ВИ-98, 1 шт | 200 | 59691 | 61616 |
ВС-230 | 1000*900 | 220 | ВИ-98, 1 шт | 190 | 57765 | 59690 |
ВС-210 | 1000*750 | 250 | ВИ-98, 1 шт | 180 | 53722 | 55647 |
ВС-180 | 1000*500 | 130 | ВИ-99, 1 шт | 140 | 45249 | 47176 |
ВС-110 | 850*750 | 140 | ВИ-99, 1 шт | 150 | 47175 | 49100 |
ВС-150 | 750*500 | 100 | ВИ-99, 1 шт | 120 | 39473 | 41784 |
ВИБРОСТОЛЫ ОБЛЕГЧЕННЫЕ | ||||||
ВО-200 | 2000*1000 | 200 | ВИ-99. 2шт. | 390 | 105354 | 107343 |
ВО-180 | 1800*1000 | 200 | ВИ-99. 2шт. | 300 | 90446 | 92434 |
ВО-150 | 1500*1000 | 120 | ВИ-99. 1шт. | 260 | 67484 | 69593 |
ВО-140 | 1400*1000 | 120 | ВИ-99. 1шт. | 240 | 63266 | 65375 |
ВО-135 | 1300*1000 | 120 | ВИ-99. 1шт. | 230 | 61158 | 63266 |
ВО-130 | 1200*1000 | 120 | ВИ-99. 1шт. | 220 | 58838 | 60946 |
ВО-122 | 1200*800 | 110 | ВИ-99. 1шт | 190 | 54900 | 57000 |
ВО-125 | 1100*1100 | 120 | ВИ-99. 1шт. | 220 | 59470 | 61579 |
ВО-121 | 1000*1000 | 110 | ВИ-99. 1шт. | 190 | 55885 | 57994 |
ВО-120 | 1000*900 | 110 | ВИ-99. 1шт. | 190 | 53776 | 55885 |
ВО-115 | 900*900 | 110 | ВИ-99. 1шт. | 180 | 52723 | 54831 |
ВО-110 | 1000*800 | 110 | ВИ-99. 1шт. | 180 | 52723 | 54831 |
ВО-100 | 1000*700 | 100 | ВИ-99. 1шт. | 155 | 51456 | 53565 |
ВО-90 | 1000*600 | 100 | ВИ-99. 1шт. | 145 | 45551 | 47661 |
ВО-80 | 800*800 | 80 | ВИ-99. 1шт. | 140 | 45974 | 48083 |
ВО-70 | 700*700 | 70 | ВИ-99. 1шт. | 120 | 42599 | 44709 |
ВО-60 | 600*600 | 60 | ВИ-99. 1шт. | 105 | 39858 | 41966 |
ВО-50 | 500*500 | 50 | ВИ-99. 1шт. | 90 | 35851 | 39437 |
Вибростол расформовочный | ||||||
ВP-100 | 500*350*800 | ВИ-99. 1шт. | 70 | 31600 | 33000 | |
ВИБРОСТОЛ ВС-10 для контейнеров КМЗ, НЗК | ||||||
ВС-10 | 3200*3200*1300 | 10000 | ВИ-40-25 2 шт., ВИ-60-25 2 шт. | 2000 | 1 023 000 | |
Вибростол-ТРАНСПОРТЕР (виброконвейер) | ||||||
ВК-1 | 3000*700*800 | 300 | ВИ-104Б -2шт | 450 | 108100 | |
ВК-2 | 3000*1000*800 | 300 | ВИ-104Б -2шт | 600 | 123500 | |
ВК-3 | 3500*700*800 | 400 | ВИ-98HБ -2шт | 500 | 119600 | |
Вибростол для биг-бегов под погрузчик и рохлю (гидравлическую тележку) | ||||||
Вибростол под рохлю | 1600*1050*260 | 400 | ВИ-104Б -1шт | 200 | 80454 | |
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ БОРТИКОВ ПО ЗАПРОСУ |
Возможно изготовление вибростолов любых размеров под любую нагрузку!!!
ВИБРОСТОЛЫ - как пользоваться?