конвейеры ОДНОТРУБНЫЕ

Техническая характеристика | ||||
---|---|---|---|---|
Показатели | Значение | |||
КВТ-1 | КВТ-2 | КВТ-3 | КВТ-4 | |
Внутренний диаметр грузонесущего органа, мм | 150 | 207 | 313 | 412 |
Максимальная длина транспортирования, мм | 3000 | 3300 | 5000 | 6000 |
Производительность (по песку), м3/час | 8 | 16 | 20 | 40 |
Тип вибраторы | ВИ-104Н | ВИ-104Н | ВИ-106Н | ВИ-106Н |
Количество вибраторов, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,06 | 1,06 | 5,0 | 5,0 |
Мощность номинальная, кВт | 0,74 | 0,74 | 4,0 | 4,0 |
Частота оборотов, кол/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Габаритные размеры (при максимальной длине) | ||||
длина, мм | 3000 | 3300 | 5000 | 6000 |
ширина, мм | 700 | 700 | 700 | 700 |
высота, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Вес | 400 | 450 | 800 | 900 |
Стоимость со шкафом управления
с частотным преобразователем, руб. с НДС |
217 350 | 241 500 | 365 700 | 431 250 |