Выбивные РЕШЕТКИ

ПРОИЗВОДИМ ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫБИВНЫХ РЕШЕТОК!!!
ВЫБИВНЫЕ РЕШЕТКИ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | ВР-1200 | ВР-1300 | ВР-1600 | ВР-1700 | ВР-2000 | ||
Размеры рабочего полотна, мм | 1200*1200 | 1300*1300 | 1600*1250 | 1500*1500 | 1600*1600 | ||
Размеры ячейки решетки, мм | любая | ||||||
Число пружин-амортизаторов, шт | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Размер пружин, мм | 250х123х19 | 250х123х19 | 250х123х19 | 250х123х19 | 250х123х19 | ||
Частота колебаний, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Амплитуда колебаний, мм | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
Тип вибраторов | ВИ-106Н | ВИ-106Н | ВИ-105Н | ВИ-105Н | ВИ-105Н | ||
Количество вибраторов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Потребляемая мощность, кВт | 2,5*4 | 2,5*4 | 2,5*4 | 2,5*4 | 2,5*4 | ||
Номинальная мощность, кВт | 2,0*4 | 2,0*4 | 2,0*4 | 2,0*4 | 2,0*4 | ||
Возмущающая сила, кН | 49 | 49 | 96 | 96 | 96 | ||
Ресурс работы вибраторов ,ч | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
Габаритные размеры, мм | |||||||
Длина | 1800 | 1900 | 2200 | 2100 | 2200 | ||
Ширина | 1800 | 1900 | 1900 | 2100 | 2200 | ||
Высота | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | ||
Масса со шкафом управления, кг | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1850 | ||
Стоимость, руб. с НДС | 389 000 | 415 000 | 490 000 | 533 000 | 593 000 |
В комплект поставки входит шкаф управления, в котором находятся пусковые устройства вибраторов. Электроаппаратура обеспечивает нулевую защиту двигателей, защиту от потери фазы, перегрузки и короткого замыкания, а так же автоматическое отключение решетки при неисправности или отсутствии тока фазе любого двигателя. Выбивная решетка по сравнению со старыми типами решеток (с использованием карданных валов) обладает следующими преимуществами:
- значительное снижение энергопотребления,
- надежная конструкция – отсутствие быстро выходящих из строя карданных валов, муфт и т.п.
- легкосменные вибраторы
- значительное снижение времени и расходов на обслуживание