Вибростолы, вибростол для тротуарной плитки, для бетонных изделий

ВИБРОСТОЛЫ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Выберите продукцию |
Pазмеры, мм | Нагрузка, кг (оптимальная) |
Марка вибратора, кол-во вибраторов |
Вес, кг | Цена с НДС (42/380 В), руб. |
Цена с НДС (220 В), руб. |
ВС-11000 | 2000*2000 | 10000 | ВИ-60-25, 2 шт. | 2500 | 715232 | |
ВС-10000 | 1700*1700 | 10000 | ВИ-60-25, 2 шт. | 2300 | 692160 | |
ВС-5000 | 4000*2000 | 5000 | ВИ-107Н, 4 шт. | 1800 | 374920 | |
ВС-4000 | 4000*2000 | 3000 | ВИ-107Н, 2 шт. | 1600 | 317240 | |
ВС-3500 | 3000*2000 | 5000 | ВИ-107Н, 2 шт. | 1300 | 294168 | |
ВС-3000 | 3000*2000 | 3000 | ВИ-107Н, 2 шт. | 1300 | 218079 | |
ВС-2000 | 2500*2000 | 2500 | ВИ-107Н, 2 шт. | 1200 | 191607 | |
ВС-1700 | 3500*1500 | 2000 | ВИ-107Н, 2шт | 1300 | 203527 | |
ВС-1500 | 3000*1500 | 2000 | ВИ-107Н, 2 шт. | 1000 | 176480 | |
ВС-1400 | 3500*1000 | 2000 | ВИ-107Н, 2 шт. | 1000 | 168280 | |
ВС-1600 | 3000*1000 | 2000 | ВИ-107Н, 2 шт. | 900 | 153429 | |
ВС-1550 | 2500*1500 | 2000 | ВИ-107Н, 2 шт. | 1050 | 184922 | |
ВС-1450 | 2000*1500 | 2000 | ВИ-107Н, 2 шт. | 900 | 153429 | |
ВС-1350 | 1300*1300 | 1000 | ВИ-107Н, 1 шт. | 850 | 126896 | |
ВС-1250 | 1200*1200 | 1000 | ВИ-107Н, 1 шт. | 790 | 119974 | |
ВС-1150 | 1100*1100 | 1000 | ВИ-107Н, 1 шт. | 720 | 107285 | |
ВС-1050 | 1000*1000 | 1000 | ВИ-107Н, 1 шт. | 600 | 94595 | |
ВС-1300 | 4000*1500 | 2000 | ВИ-98, 4 шт. | 1300 | 216818 | |
ВС-1200 | 2000*2000 | 2000 | ВИ-98, 4 шт. | 1100 | 155050 | |
ВС-1100 | 4000*1000 | 2000 | ВИ-98, 4 шт. | 1100 | 155050 | |
ВС-1000 | 4000*1200 | 2000 | ВИ-98, 4 шт. | 1100 | 170177 | |
ВС-950 | 2000*1500 | 1000 | ВИ-98Н, 2шт | 630 | 92022 | |
ВС-900 | 3000*1000 | 800 | ВИ-98Н, 2шт | 600 | 89500 | |
ВС-800 | 2600*800 | 800 | ВИ-98, 2 шт | 700 | 75634 | 78155 |
ВС-750 | 1500*1500 | 700 | ВИ-98, 2 шт | 600 | 83198 | 85719 |
ВС-700 | 2000*800 | 700 | ВИ-98, 2 шт | 450 | 66540 | 67728 |
ВС-400 | 2000*1000 | 700 | ВИ-98, 2 шт | 420 | 74374 | 76895 |
ВС-350 | 1500*1000 | 500 | ВИ-98, 2 шт | 350 | 60507 | 63028 |
ВС-340 | 1400*1000 | 300 | ВИ-99, 2 шт | 270 | 51683 | 52944 |
ВС-330 | 1300*1000 | 270 | ВИ-99, 2 шт | 245 | 50423 | 51683 |
ВС-300 | 1200*1000 | 250 | ВИ-98, 1 шт | 220 | 43238 | 44498 |
ВС-280 | 1200*800 | 230 | ВИ-98, 1шт | 200 | 39078 | 40338 |
ВС-290 | 1500*750 | 300 | ВИ-99, 2 шт | 290 | 49162 | 51683 |
ВС-250 | 1000*1000 | 230 | ВИ-98, 1 шт | 200 | 39078 | 40338 |
ВС-230 | 1000*900 | 220 | ВИ-98, 1 шт | 190 | 37817 | 39078 |
ВС-210 | 1000*750 | 250 | ВИ-98, 1 шт | 180 | 35170 | 36430 |
ВС-180 | 1000*500 | 130 | ВИ-99, 1 шт | 140 | 29623 | 30884 |
ВС-110 | 850*750 | 140 | ВИ-99, 1 шт | 150 | 30884 | 32145 |
ВС-150 | 750*500 | 100 | ВИ-99, 1 шт | 120 | 25842 | 27354 |
ВИБРОСТОЛЫ ОБЛЕГЧЕННЫЕ | ||||||
ВО-200 | 2000*1000 | 200 | ВИ-99. 2шт. | 390 | 62975 | 64163 |
ВО-180 | 1800*1000 | 200 | ВИ-99. 2шт. | 300 | 54063 | 55252 |
ВО-150 | 1500*1000 | 120 | ВИ-99. 1шт. | 260 | 40338 | 41599 |
ВО-140 | 1400*1000 | 120 | ВИ-99. 1шт. | 240 | 37817 | 39078 |
ВО-135 | 1300*1000 | 120 | ВИ-99. 1шт. | 230 | 36557 | 37817 |
ВО-130 | 1200*1000 | 120 | ВИ-99. 1шт. | 220 | 35170 | 36430 |
ВО-122 | 1200*800 | 110 | ВИ-99. 1шт | 190 | 33405 | 34665 |
ВО-125 | 1100*1100 | 120 | ВИ-99. 1шт. | 220 | 35548 | 36809 |
ВО-121 | 1000*1000 | 110 | ВИ-99. 1шт. | 190 | 33405 | 34666 |
ВО-120 | 1000*900 | 110 | ВИ-99. 1шт. | 190 | 32145 | 33405 |
ВО-115 | 900*900 | 110 | ВИ-99. 1шт. | 180 | 31514 | 32775 |
ВО-110 | 1000*800 | 110 | ВИ-99. 1шт. | 180 | 31514 | 32775 |
ВО-100 | 1000*700 | 100 | ВИ-99. 1шт. | 155 | 30758 | 32018 |
ВО-90 | 1000*600 | 100 | ВИ-99. 1шт. | 145 | 27228 | 28489 |
ВО-80 | 800*800 | 80 | ВИ-99. 1шт. | 140 | 27480 | 28741 |
ВО-70 | 700*700 | 70 | ВИ-99. 1шт. | 120 | 25464 | 26724 |
ВО-60 | 600*600 | 60 | ВИ-99. 1шт. | 105 | 23825 | 25085 |
ВО-50 | 500*500 | 50 | ВИ-99. 1шт. | 90 | 21430 | 22690 |
Вибростол расформовочный | ||||||
ВP-100 | 500*350*800 | ВИ-99. 1шт. | 70 | 20900 | 22000 | |
ВИБРОСТОЛ ВС-10 для контейнеров КМЗ, НЗК | ||||||
ВС-10 | 3200*3200*1300 | 10000 | ВИ-40-25 2 шт., ВИ-60-25 2 шт. | 2000 | 930 000 | |
Вибростол-ТРАНСПОРТЕР (виброконвейер) | ||||||
ВК-1 | 3000*1000*800 | 300 | ВИ-104Б -2шт | 530 | 95000 | |
Вибростол для биг-бегов под погрузчик и рохлю (гидравлическую тележку) |
||||||
Вибростол под рохлю | 1600*1050*260 | 400 | ВИ-104Б -1шт | 200 | 68500 | |
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ БОРТИКОВ ПО ЗАПРОСУ |
Возможно изготовление вибростолов любых размеров под любую нагрузку!!!
ВИБРОСТОЛЫ - как пользоваться?