| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры , мм | 1200х900х800 |
| Размер перф листа, мм | 800х800 |
| Ячейка перф листа, мм | 1…10 |
| Масса, кг | 200 |
| Напряжение питающей сети, В | 380/220 |
| Частота колебаний, мин-1 | 3000 |
| Тип вибратора | ВИ-99 |
| Потребляемая мощность вибратора, кВт | 0,5 |
| Номинальная мощность вибратора, кВт | 0,25 |
| Размер ячейки, мм | От 0,5 до 10мм |
| Количество фракций на выходе | 2 |
| Дополнительная Рама с сеткой, с НДС | 13236 |
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.