| Вибросита из нержавеющей стали ВС-3Н | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Показатели | ||||||
| Габаритные размеры ДхШхВ , мм | 1200х500х1000 | ||||||
| Размер сетки, мм | 1000х500 | ||||||
| Масса, кг | 200 | ||||||
| Напряжение питающей сети, В | 380/220 | ||||||
| Частота колебаний, мин-1 | 3000 | ||||||
| Тип вибратора | ВИ-98 | ||||||
| Потребляемая мощность вибратора, кВт | 0,90 | ||||||
| Номинальная мощность вибратора, кВт | 0,55 | ||||||
| Размер ячейки, мм | 0т 1 до 10мм | ||||||
| Количество фракций на выходе | 2-3 | ||||||
| Дополнительная Рама с сеткой,с НДС | 36705 | ||||||
|
Бункер, руб. НДС( высота 300мм, глубина 300мм) |
67220 | ||||||
|
Патрубок 108мм, руб. НДС |
13214 | ||||||
|
Крышка, руб. НДС |
70667 | ||||||
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.