Вибропитатели применяются на предприятиях черной и цветной металлургии (обогатительные фабрики, металлургические заводы, ферросплавные заводы), в горной, строительной, химической, пищевой и других отраслях промышленности для выгрузки каменного угля, песка, руды, различных инертных материалов, минеральных удобрений, торфа, поваренной соли, соды и проч. В наших вибропитателях мы используем вибраторы повышенной надежности собственного производства с ресурсом работы 5000ч., что значительно надежней и долговечней вибропителей с электромагнитным приводом. Посредством частотного преобразователя, входящего в шкаф управления, возможна плавная регулировка частоты оборотов вибраторов, а вместе с тем и скорости подачи материалов. Изменять амплитуду колебаний вибраторов возможно посредством изменения положения угла дебалансов.
| № | Наименование | Значение |
| 1 | Ширина лотка питателя, мм | 500 |
| 2 | Длина лотка питателя, мм | 3395 |
| 3 | Высота лотка питателя, мм | 280 |
| 4 | Длина подачи по осям входного и выходного патрубков, мм | 3370 |
| 5 | Крупность транспортируемого материала, мм, не более | 90 |
| 6 | Наибольшая производительность питателя, м3/час. | 60 |
| 7 | Исполнение вибропитателя | Закрытое, Напольное с амортизационными пружинами |
| 8 | Крепление крышки | Быстросъемные зажимы |
| 9 | Материал лотка питателя | сталь износоустойчивая HARDOX , 6мм |
| 10 | Тип Вибратора | ВИ-105НБ – 2 шт. |
| 11 | Расположение вибраторов относительно лотка | Нижнее |
| 12 | Частота оборотов, мин | 1000 |
| Напряжение, В | 380 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| 13 | Мощность, кВт | 2*2,5 |
| 14 | Ток, А | 4,1 |
| 15 | Возмущающая сила, кН | 24,2*2 |
| 16 | Диаметр выгрузочного отверстия | 580 |
| 17 | Диаметр выгрузочного отверстия | 245 |
| 18 | Габаритные размеры питателя, мм, не более | |
| Длина | 4020 | |
| Ширина | 1000 | |
| Высота | 1547 | |
| 19 | Масса, кг | 1100 |
| 20 | Стоимость, руб. с НДС | 780 000 |
Конструкция патрубка выгрузки:
В комплект поставки входит:
- Вибропитатель с 2 вибраторами повышенной надежности,
- Паспорт на вибропитатель,
- Паспорта на вибраторы
Срок производства – 15 рабочих дней.